Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 30.05.2024 | 57 l | 86,58 € | Ø 6,18 l | |||
(pozn.: Debet na ucte (ID=300524/651996-3)) | |||||||
Tankovanie do plna | 09.04.2024 | 58 l | 92,74 € | Ø 5,70 l | |||
(pozn.: Debet na ucte (ID=090424/777937-3)) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.02.2024 | 57 l | 94,56 € | Ø 1,82 l | |||
(pozn.: Debet na ucte (ID=150224/892454-3)) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.09.2023 | 58 l | 100,86 € | Ø 5,99 l | |||
(pozn.: Debet na ucte (ID=300923/352338-2)) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.08.2023 | 56 l | 91,22 € | Ø 6,28 l | |||
(pozn.: Debet na ucte (ID=210823/278475-2)) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.08.2023 | 60 l | 94,74 € | Ø 6,16 l | |||
Čiastočné tankovanie | 24.07.2023 | 10 l | 14,89 € | Ø 6,01 l | |||
(pozn.: ČSOB Leasing Marek Kupka 2023-06 0.00 10L) | |||||||
Tankovanie do plna | 09.06.2023 | 58,86 l | 84,70 € | Ø 6,50 l | |||
Tankovanie do plna | 12.04.2023 | 58 l | 85,20 € | Ø 6,21 l | |||
Čiastočné tankovanie | 07.04.2023 | 10 l | 15,09 € | Ø 6,21 l | |||
(pozn.: ČSOB Leasing Marek Kupka 2022-12 0.00 10L) |
diesel, motor 1.5 , 78 kW, r.v. 2010
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdené186 324,00 km
Investície0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 86 kW, r.v. 2013
Spotreba9,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 60 kW, r.v. 0
Spotreba4,65 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, r.v. 2017
Spotreba8,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 , 84 kW, r.v. 2002
Spotreba6,34 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, r.v. 2020
Spotreba9,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj